会社概要
会社概要
| 社名 | 株式会社エクセディ | |
|---|---|---|
| 創業 | 1923年(大正12年)2月 | |
| 設立 | 1950(年昭和25年)7月 | |
| 資本金 | 82億84百万円 | |
| 取締役社長 | 清水 春生 | |
| 連結 | 売上高 | 1,526億円(連結) 2010年3月期 |
| 従業員数 | 10,535名(連結) 2010年3月31日現在 | |
| 事業内容 | マニュアルクラッチ(手動変速装置用製品)やトルクコンバータ(自動変速装置用製品)、その他、建設・産業機械用製品、 二輪車用クラッチなどを世界18ヵ国にあるエクセディグループ34社で生産・販売をしています。 | |








