株式情報
株式事務等のご案内
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 配当金支払株主確定日 | 3月31日(中間配当を行う場合は、9月30日) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 証券コード | 7278 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | 同上 |
| 同事務連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 電話:0120-094-777 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所・大阪証券取引所 |
- 株式手続きについて
-
株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。
口座を開設されている証券会社等にお問合せください。證券会社等をご利用でない株主様の特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてお取次ぎいたします。
未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
大株主
| 名称 | 株数(千株) | 所有割合(%) |
|---|---|---|
| アイシン精機株式会社 | 7,230 | 14.9 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 6,860 | 14.1 |
| アイシンホールディングスオブアメリカ | 4,500 | 9.3 |
| アイシンヨーロッパSA | 4,500 | 9.3 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 3,640 | 7.5 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 1,518 | 3.1 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エスオニム バスアカウント |
1,412 | 2.9 |
| 日野自動車株式会社 | 1,271 | 2.6 |
| ダイハツ工業株式会社 | 1,241 | 2.6 |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505223 | 937 | 1.9 |
株式数および株主数
- 発行する株式の総数 168,000,000株
- 発行済株式の総数 48,593,736株
- 株主数 7,250名
配当金(1株あたり)
| 年度 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中間配当(円) | 7.5 | 10.0 | 14.5 | 17.0 | 25.0 | 10.0 |
| 期末配当(円) | 10.5 | 17.0 | 19.5 | 33.0 | 10.0 | 25.0 |
| 合計 (円) | 18.0 | 27.0 | 34.0 | 50.0 | 35.0 | 35.0 |







