IRスケジュール
| 主なイベント | 予定日 | 開催時間 | 開催場所(会場) | 資料 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年3月期 決算発表 | 2011/04/27 | 財務情報へ | ||
| 平成23年3月期 決算説明会 | 2011/05/17 | - | ||
| 定時株主総会 | 2011/06/28 | 10:00 | エクセディ本社 | - |
| 第61期 有価証券報告書 (2010年4月1日~2011年3月31日) |
2011/06/29 | - | ||
| 期末配当金支払い | 2011/06/29 | - | ||
| 平成24年3月期 第1四半期決算発表 | 2011/07/27 | 財務情報へ | ||
| 平成24年3月期 第1四半期報告書 | 2011/08/10 | - | ||
| 英文アニュアルレポート 2011年度版発行 |
2011/09/上旬 | - | ||
| 平成24年3月期 第2四半期決算発表 | 2011/10/下旬 | - | ||
| 平成24年3月期 中間決算発表説明会 | 2011/11/中旬 | - | ||
| 平成24年3月期 第2四半期報告書 | 2011/11/中旬 | - | ||
| 平成24年3月期 第3四半期決算発表 | 2012/01/下旬 | - | ||
| 平成24年3月期 第3四半期報告書 | 2012/02/上旬 | - | ||
| 平成24年3月期 決算発表 | 2012/04/下旬 | - |







