IRスケジュール
| 主なイベント | 予定日 | 開催時間 | 開催場所(会場) | 資料 |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年3月期 決算発表 | 2010/04/27 | - | - |
財務情報へ |
| 平成22年3月期 決算説明会 | 2010/5/13 | - | - |
(276KB) |
| 定時株主総会 | 2010/6/24 | 10:00 | エクセディ本社 |
- |
| 第60期 有価証券報告書 (2009年4月1日~2010年3月31日) |
2010/6/25 | - | ||
| 期末配当金支払い | 2010/6/25 | - | ||
| 英文アニュアルレポート2010年度版発行 | 2010/7/23 | (3,207KB) | ||
| 平成23年3月期 第1四半期決算発表 | 2010/7/27 | (260KB) | ||
| 平成23年3月期 第1四半期報告書 | 2010/8/6 | - | ||
| 平成23年3月期 第2四半期決算発表 | 2010/10/下旬 | - | ||
| 平成23年3月期 中間決算発表説明会 | 2010/11/中旬 | - | ||
| 平成23年3月期 第2四半期報告書 | 2010/11/中旬 | - | ||
| 平成23年3月期 第3四半期決算発表 | 2011/01/下旬 | - | ||
| 平成23年3月期 第3四半期報告書 | 2011/02/中旬 | - | ||
| 平成23年3月期 決算発表 | 2011/04/下旬 | - |








