21/10/2014
MotoGP 2014, 16ª etapa da Movistar Yamaha MotoGP. Final com dobradinha 1º e 2º de V.Rossi e J.Lorenzo!
Na 16ª etapa da MotoGP da Austrália em 19 de outubro de 2014. Teve como final a dobradinha em 1º e 2º dos pilotos patrocinados pela Exedy, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo da Movistar Yamaha MotoGP.
O piloto Rossi enfrentou o desfio das 250 corridas participadas na Moto GP. Largou na 8ª colocação e na volta de abertura passou para 6ª colocação. Ganhou posições e na 9ª volta ultrapassou o piloto Lorenzo que ficou na segunda colocação. Travou duelo entre ambos na disputa da primeira posição. Restando 9 voltas ampliou a liderança, totalizando 108 vitórias.
No pódium, piloto Rossi (o segundo da direita) e Lorenzo (esquerda)
Calendário MotoGP 2014
Etapa | Data | Rossi | Lorenzo | |
---|---|---|---|---|
1º | Commercial Bank Grand Prix of Qatar | 23 de Março | 2º | - |
2º | Red Bull Grand Prix of the Americas | 13 de Abril | 8º | 10º |
3º | Gran Premio Red Bull de la República Argentina | 27 de Abril | 4º | 3º |
4º | Gran Premio bwin de España | 4 de Maio | 2º | 4º |
5º | Monster Energy Grand Prix de France | 18 de Maio | 2º | 6º |
6º | Gran Premio d'Italia TIM | 1 de Junho | 3º | 2º |
7º | Gran Premi Monster Energy de Catalunya | 15 de Junho | 2º | 4º |
8º | Iveco Daily TT Assen | 28 de Junho | 5º | 13º |
9º | Eni Motorrad Grand Prix Deutschland | 13 de Julho | 4º | 3º |
10º | Red Bull Indianapolis Grand Prix | 10 de Agosto | 3º | 2º |
11º | Bwin Grand Prix České republiky | 17 de Agosto | 3º | 2º |
12º | Hertz British Grand Prix | 31 de Agosto | 3º | 2º |
13º | GP TIM di San Marino e della Riviera di Rimini | 14 de Setembro | 1º | 2º |
14º | Gran Premio Movistar de Aragón | 28 de Setembro | - | 1º |
15º | Motul Grand Prix of Japan | 12 de Outubro | 3º | 1º |
16º | Tissot Australian Grand Prix | 19 de Outubro | 1º | 2º |
17º | Shell Advance Malaysian Motorcycle Grand Prix | 26 de Outubro | ||
18º | Gran Premio Generali de la Comunitat Valenciana | 9 de Novembro |
O site oficial do Movistar Yamaha MotoGP