2015/10/01
MotoGP 2015 第14戦 Movistar YAMAHA MotoGP の J・ロレンソ選手が今季6勝目!
Movistar YAMAHA MotoGP は今季のチームチャンピオンを獲得!
2015年9月27日にMotoGP 第14戦 アラゴンGPが開催され、当社がサポートしている Movistar YAMAHA MotoGPチームのホルヘ・ロレンソ選手が今季6勝目を挙げました。この結果、Movistar YAMAHA MotoGPチームは、今季のチームチャンピオンを獲得しました。
ホルヘ・ロレンソ選手
グリッド2位の位置から絶好のスタートを切ったロレンソ選手は、真っ先に第1コーナーへ進入、そのリードを最後まで守り続け、真っ先にチェッカーを受けました。
チームメイトのバレンティーノ・ロッシ選手は3位表彰台を獲得しました。
表彰台のホルヘ・ロレンソ選手(左)と、バレンティーノ・ロッシ選手(右)
MotoGP2015 レーススケジュール
レース | 開催日 | V.ロッシ | J.ロレンソ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | カタールGP | 3月29日 | 優勝 | 4位 |
第2戦 | アメリカGP | 4月12日 | 3位 | 4位 |
第3戦 | アルゼンチンGP | 4月19日 | 優勝 | 5位 |
第4戦 | スペインGP | 5月3日 | 2位 | 優勝 |
第5戦 | フランスGP | 5月17日 | 2位 | 優勝 |
第6戦 | イタリアGP | 5月31日 | 3位 | 優勝 |
第7戦 | カタルニアGP | 6月14日 | 2位 | 優勝 |
第8戦 | オランダGP | 6月27日 | 優勝 | 3位 |
第9戦 | ドイツGP | 7月12日 | 3位 | 4位 |
第10戦 | インディアナポリスGP | 8月9日 | 3位 | 2位 |
第11戦 | チェコGP | 8月16日 | 3位 | 優勝 |
第12戦 | イギリスGP | 8月30日 | 優勝 | 4位 |
第13戦 | サンマリノGP | 9月13日 | 5位 | リタイヤ |
第14戦 | アラゴンGP | 9月27日 | 3位 | 優勝 |
第15戦 | 日本GP | 10月11日 | ||
第16戦 | オーストラリアGP | 10月18日 | ||
第17戦 | マレーシアGP | 10月25日 | ||
第18戦 | バレンシアGP | 11月8日 |
詳しくは、Movistar YAMAHA MotoGP オフィシャルサイトをご覧下さい。
■http://www.yamahamotogp.com