IR情報
株主の皆様へ、
決算情報などを
掲載しています。
株式情報
株式事務等のご案内
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | 
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 | 
| 配当金支払株主確定日 | 3月31日(中間配当を行う場合は、9月30日) | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 証券コード | 7278 | 
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 
| 特別口座の口座管理機関 | 同上 | 
| 同事務連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 | 
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 | 
株式手続きについて
株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。
          口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
證券会社等をご利用でない株主様の特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてお取次ぎいたします。
未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
大株主
(2025年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) | 
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,152 | 11.3% | 
| 株式会社シティインデックスファースト | 3,574 | 9.7% | 
| 株式会社レノ | 2,279 | 6.2% | 
| 株式会社シティインデックスイレブンス | 1,862 | 5.1% | 
| エクセディ従業員持株会 | 1,730 | 4.7% | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,211 | 3.3% | 
| 芭蕉会 | 1,155 | 3.1% | 
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 889 | 2.4% | 
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 712 | 1.9% | 
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 470 | 1.3% | 
株式数および株主数
- 発行する株式の総数 168,000,000株
- 発行済株式の総数 48,593,736株
- 株主数 62,532名(前期末比 1,550名減少)
(2025年3月31日現在)
配当金(1株あたり)
| 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中間配当(円) | 45.0 | 45.0 | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 60.0 | 100.0 | 150.0(予想) | 
| 期末配当(円) | 45.0 | 45.0 | 30.0 | 50.0 | 45.0 | 60.0 | 150.0 | 150.0(予想) | 
| 合計 (円) | 90.0 | 90.0 | 60.0 | 90.0 | 90.0 | 120.0 | 250.0 | 300.0(予想) | 














