2013/07/02
MotoGP 2013 第7戦 YAMAHA FACTORY RACING V・ロッシ選手が優勝!
2013年6月28日にオランダ・アッセンで開催されたMotoGP 第7戦で、エクセディがサポートしている YAMAHA FACTORY RACINGのバレンティーノ・ロッシ選手が今シーズン初優勝しました。ロッシ選手の優勝は2010年10月以来で、自己通算80回目になります。
バレンティーノ・ロッシ選手
4番グリッドスタートのバレンティーノ・ロッシ選手は、6ラップ目にトップに浮上。その後は最後までトップをキープし、チェッカーを受けました。
チームメイトのホルヘ・ロレンソ選手は36時間前に鎖骨骨折の手術を終えたばかりでしたが、5位でゴールしました。
表彰台のロッシ選手
MotoGP2013 レーススケジュール
レース | 決勝日 | J.ロレンソ | V.ロッシ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | カタールGP | 4月7日 | 優勝 | 2位 |
第2戦 | アメリカGP | 4月21日 | 3位 | 6位 |
第3戦 | スペインGP | 5月5日 | 3位 | 4位 |
第4戦 | フランスGP | 5月19日 | 7位 | 12位 |
第5戦 | イタリアGP | 6月2日 | 優勝 | リタイヤ |
第6戦 | カタルニアGP | 6月16日 | 優勝 | 4位 |
第7戦 | ダッチTT | 6月29日 | 5位 | 優勝 |
第8戦 | ドイツGP | 7月14日 | ||
第9戦 | U.S. GP | 7月21日 | ||
第10戦 | インディアナポリスGP | 8月18日 | ||
第11戦 | チェコGP | 8月25日 | ||
第12戦 | イギリスGP | 9月1日 | ||
第13戦 | サンマリノGP | 9月15日 | ||
第14戦 | アラゴンGP | 9月29日 | ||
第15戦 | マレーシアGP | 10月13日 | ||
第16戦 | オーストラリアGP | 10月20日 | ||
第17戦 | 日本GP | 10月27日 | ||
第18戦 | バレンシアGP | 11月10日 |
詳しくは、YAMAHA FACTORY RACING オフィシャルサイトをご覧下さい。
■http://www.yamahamotogp.com