IRカレンダー
| 主なイベント | 予定日 | 資料 |
|---|---|---|
| 2027年3月期 決算発表 | 2027年4月下旬 | - |
| 2027年3月期 第3四半期決算発表 | 2027年1月下旬 | - |
| 中間配当金支払い | 2026年11月下旬 | - |
| 第77期 半期報告書 | 2026年11月中旬 | - |
| 統合報告書2026 | 2026年10月下旬 | - |
| 2027年3月期 中間決算説明会 | 2026年10月下旬 | - |
| 2027年3月期 第2四半期決算発表 | 2026年10月下旬 | - |
| 2027年3月期 第1四半期決算発表 | 2026年7月30日 | 決算公表資料(短信等) |
| 期末配当金支払い | 2026年6月22日 | 株式基本情報 |
| 第76期 定時株主総会 | 2026年6月19日 | 株主総会 |
| 第76期 有価証券報告書 (2025年4月1日~2026年3月31日) |
2026年6月15日 | 有価証券報告書・半期報告書 |
| 2026年3月期 決算説明会 | 2026年4月28日 | 決算公表資料(短信等) |
| 2026年3月期 決算発表 | 2026年4月27日 | 決算公表資料(短信等) |
※スケジュールは予告なく変更する場合があります。